Pagina 5 van 9
Crash bij Philippine
Er zijn in totaal 626 vliegtuigen gecrasht. Daarvan bekijken jullie we er 15 en kiezen er één uit.
Klik daarvoor op https://db.wingstovictory.nl/database.php. De CrashID (het nummer van de crash) krijg je pas te zien als je het pdf-bestand hebt aangeklikt. Het CrashID kun je meteen gebruiken of je de juiste crash hebt.
| Periode | Datum | CrashID | Plek waar vliegtuig is gecrast |
| 10-15 mei 1940 | 10-05-1940 | 6 | Sommelsdijk, Oudelansepolder |
| 10-05-1940 | 8 | Haamstede Vliegveld | |
| 10-05-1940 | 11 | Sluis | |
| 13-05-1940 | 43 | Vlissingen | |
| 15 mei 1940 - 10 september 1944 | 15-05-1940 | 64 | Zuidzande |
| 05-11-1943 | 346 | Biervliet / Driewegen (Flak*) | |
| 12-05-1944 | 389 | Krabbendijke | |
| 04-06-1944 | 401 | Wilhelminadorp | |
| 10 september - 8 november 1944 | 11-09-1944 | 422 | Nieuwdorp (Flak*) |
| 18-09-1944 | 599 | Oude-Tonge (glider**) | |
| 18-09-1944 | 435 | Haamstede Vliegveld (glider**) | |
| 24-09-1944 | 437 | Wemeldinge | |
| 8 november 1944 - 5 mei 1945 | 06-12-1944 | 463 | Ouddorp (Flak*) |
| 01-01-1945 | 570 | Willemstad (AAA*) | |
| 01-01-1945 | 468 | Kloosterzande |
* Flak en AAA = luchtafweergeschut
** Glider = zweefvliegtuig
